| ³¯Â¥ | Á¦¸ñ |
|---|---|
| • 2025.08.25 | ¼³¸³57ÁÖ³â įº¸µð¾Æ ¾¾¿¥¸³±âµ¶±³¹®È¿ø ±³À°¿ë ³ëÆ®ºÏ±¸ÀÔºñ 5,247,447¿ø ÈÄ¿ø. |
| • 2025.05.07 | ±¸»ó³ª¹«, ¼Ò³ª¹« Á¤¸® 5¿ù 7ÀÏ~ 8ÀÏ(´ëÁø°Ç¼³) |
| • 2025.04.29 | »çÅú¸¼ö °ø»ç: ¸ñ¾ç½Ç Çö°ü, »çÅà Çö°ü(Å×Å© ¼¦½Ã), ÈÀå½Ç º¸¼ö °ø»ç. 4¿ù 29ÀÏ ~ 5¿ù 22ÀÏ(¸ñõ°Ç¼³) |
| • 2025.04.28 | Àӽÿ¹¹èó¼Ò(±³È¸ÇϿ콺): 4¿ù 21ÀÏ ~ 14ÀϱîÁö ¿¹¹è´ç ³¹æ °ø»ç·Î Àӽÿ¹¹è ó¼Ò¿¡¼ ¿¹¹è µå¸². |
| • 2025.04.21 | ¿¹¹è´ç ¹Ù´Ú ³¹æ°ø»ç 4¿ù 21ÀÏ ~ 5¿ù 20ÀÏ(¸ñõ°Ç¼³) |
| • 2024.10.21 | ³ª´®ÅÍ ¹Ù´Ú °ø»ç(ö°Å) |
| • 2024.10.21 | ¿¹¹è´ç Çö°ü, ³ª´®ÅÍ ¸®¸ðµ¨¸µ 10¿ù 22ÀÏ ~ 11¿ù 12ÀÏ(¸ñõ°Ç¼³) |
| • 2024.10.21 | ¿¹¹è´ç ³Ã ³¹æ±â ¼³Ä¡(yes¿¡¾îÄÁ) |
| • 2024.09.12 | Çö°ü ÀÚµ¿¹®, ·Îºñ 3¿¬µ¿ µµ¾î °ø»ç(MIN TRCH ½Ã°ø) |
| • 2024.08.25 | ±³È¸¼³¸³ 56ÁÖ³â ÇϴüҸÁ±³È¸ 2,375,000¿ø Â÷·®±¸ÀÔºñ ÈÄ¿ø |
| • 2024.04.29 | ±³È¸¿Í ³ª´®ÅÍ »çÀÌ ¾î´×(°¿øÃµ¸·»ç ½Ã°ø) |
| • 2023.12.28 | Á¤±â¿µ ¸ñ»ç Ⱦ¼º±âµ¶±³¿¬ÇÕȸ ¼±â |
| • 2023.08.27 | ±³È¸¼³ÀÔ55ÁÖ³â Àεµ³×½Ã¾Æ ¼º°æ±¸ÀÔ 1,560,500¿ø ÈÄ¿ø. |
| • 2023.08.27 | įº¸µð¾Æ ´Ü±â ¼±±³ÆÀ(8¸í) ¹æ¹® |
| • 2023.07.01 | ³ª´®ÅÍ ÁÖ¹æ ¿¡¾îÄÁ ¼³Ä¡ |
| • 2023.06.17 | ³ª´®ÅÍ Àü±â°ø»ç |
| • 2023.06.12 | ±³È¸ ¿· µ¥Å© °ø»ç |
| • 2023.04.15 | Á¤±â¿µ ¸ñ»ç À§ÀÓ½Ä |
| • 2023.04.10 | įº¸µð¾Æ ÀÌ»óÈ£ ¼±±³»ç È«¼öÆÐÇØ º¹±¸ 1,470,000¿ø ÈÄ¿ø |
| • 2023.01.20 | ¿¹¹è´ç À½Çâ°ø»ç |
| • 2022.11.20 | ¸í¿¹±Ç»çÃß´ë Á¤±ÝÈ Á¤ÁöÇý ºóº¹¼ø ÀÌ»ýÀÚ ±èÁ¤¼÷ ÀÌâ¼÷ Á¤¸ñÀÚ |
| • 2022.10.20 | ÀºÅð ¹× ÀÓÁ÷ °¨»ç¿¹¹è ±Ç»çÀºÅð: Çã¹Ì¼ø ÃÖ¿Á¼ø ±è±âÀÚ Àå·ÎÀÓÁ÷: ±èÁø¼º ±è¼º¿ Áý»çÀÓÁ÷: ¼®°æ¿ø ±Ç»çÃëÀÓ: ¿ìÈÁ¤ ³ëÇöÁÖ À̸í¿Á ÀÌ»ó¼ø ¿ø°æÈñ À̹ÎÈñ ±è°æ¼÷ ÀÌ¿µ¼÷ |
| • 2022.10.13 | ±³È¸ ÆäÀÎÆ® °ø»ç(13-14ÀÏ) |
| • 2022.10.07 | ±³È¸ Â÷·® ±¸ÀÔ- Çö´ë ½ºÅ¸¸®¾Æ 11Àν |
| • 2022.05.25 | ÁÖ¹æ ½Ä±â¼¼Ã´±â ¼³Ä¡ |
| • 2022.05.08 | Àεµ³×½Ã¾Æ ÇÑÁß¼· ¼±±³»ç 5¿ù~10¿ù±îÁö ¸Å¿ù 100¸¸¿ø¾¿ 6°³¿ù ÈÄ¿ø |
| • 2021.11.10 | ¿µ»ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®, À½Çâ °ø»ç |
| • 2021.08.06 | ½ÊÀÚ°¡ LED ±³Ã¼ °ø»ç |
| • 2021.07.25 | įº¸µð¾Æ ÀÌ»óÈ£ ¼±±³»ç 400¸¸¿ø Ưº° ÈÄ¿ø |
| • 2020.09.03 | Á¤±â¿µ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(11´ë) |
| • 2020.07.12 | À̴뼺 ¸ñ»ç »çÀÓ |
| • 2020.07.11 | Á¤Ã¢È Àå·Î ½Ã¹«»ç¸é |
